<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowodÅº informacje online &#187; Osuszanie budynkÃ³w</title>
	<atom:link href="http://www.powodz.pl/pogoda/powod/edukacja/osuszanie-budynkow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powodz.pl</link>
	<description>pogoda ekstremalna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Powodzianie bez pomocy</title>
		<link>http://www.powodz.pl/2006/01/10/powodzianie-bez-pomocy/</link>
		<comments>http://www.powodz.pl/2006/01/10/powodzianie-bez-pomocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 21:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczna budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[GIS - systemy informacji geograficznej]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Lawina]]></category>
		<category><![CDATA[Lawiny]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona Å›rodowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Osuszanie budynkÃ³w]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[PowÃ³dÅº 1997]]></category>
		<category><![CDATA[PowÃ³dÅº informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Przygotowanie do powodzi]]></category>
		<category><![CDATA[SÅ‚ownik pogodowy]]></category>
		<category><![CDATA[TrzÄ™sienia ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[Wiatr]]></category>
		<category><![CDATA[Wulkany]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[Powodzianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rzecznik resortu twierdzi, ¿e w regionie wcale nie ma powodzi, a jedynie lokalne podtopienia. Tymczasem na Dolnym ¦l±sku  zniszczone s± tysi±ce domów, setki mostów i ulic - prawdziwa  powód¼.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.powodz.pl/2000/01/06/mozambik-trwa-ewakuacja-stu-tysiecy-powodzian/' rel='bookmark' title=''>Mozambik: trwa ewakuacja stu tysiêcy powodzian</a> <small>Niemal sto tysiêcy ofiar powodzi w Mozambiku wci±¿ czeka na...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powodz.pl/2006/01/10/powodzianie-bez-pomocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.powodz.pl/2006/01/03/osuszanie-budynkow-po-powodzi/</link>
		<comments>http://www.powodz.pl/2006/01/03/osuszanie-budynkow-po-powodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 02:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osuszanie budynkÃ³w]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Osuszanie budynków po powodzi.  Osuszanie budynków zw³aszcza po zalaniu ich znacznej czê¶ci jest prac± trudn± wymagaj±c± fachowego sprzêtu i obecno¶ci specjalistów. Usuwanie skutków powodzi na w³asn± rêkê mo¿e przynie¶æ wiêcej strat ni¿ zysków, a osi±gniête efekty pozytywne czêsto okazuj± siê nietrwa³e. Dlatego prezentujemy spis znanych metod wykorzystywanych przez specjalistyczne firmy do osuszania budynków, wraz z ich krótk± charakterystyk±. Opisy powsta³y na podstawie wypowiedzi polskich naukowców zajmuj±cych siê problematyk± osuszania budynków.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.powodz.pl/2006/01/03/skutki-powodzi-i-ich-ograniczanie/' rel='bookmark' title='Skutki powodzi i ich ograniczanie'>Skutki powodzi i ich ograniczanie</a> <small>Ci±g miêdzynarodowych spotkañ wspartych wspólnymi deklaracjami polityków z ró¿nych krajów...</small></li>
<li><a href='http://www.powodz.pl/2000/01/05/mozambik-ju-125-ofiar-powodzi-na-poudniu-kraju/' rel='bookmark' title=''>Mozambik: Ju¿ 125 ofiar powodzi na po³udniu kraju</a> <small>Co najmniej 125 ¶miertelnych ofiar poch³onê³y powodzie w po³udniowym Mozambiku....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powodz.pl/2006/01/03/osuszanie-budynkow-po-powodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc (User agent is rejected)
Database Caching 2/30 queries in 0.017 seconds using apc
Object Caching 634/670 objects using apc

Served from: www.powodz.pl @ 2012-05-31 12:46:20 -->
